ESC XV (4) | US CORG (5) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
90 | BOURCART Jean-Jacques | 1 | 2 | BAUCHET Ivan | 95 | 11 | -5 | -11 | -8 | |
90 | SAMAHA Walid | 2 | 1 | TALIAS Bernard | 95 | 5 | 1 | 8 | ||
95 | RICHOU Agnès | 2 | 1 | DUCLOY Marianne | 95 | 6 | 9 | 8 | ||
90 | SAMAHA Walid | 2 | 1 | BAUCHET Ivan | 95 | 4 | 1 | -9 | 6 | |
Bourcart - Richou | 2 | 1 | Bauchet - Talias | 11 | -8 | 2 | 9 | |||
90 | BOURCART Jean-Jacques | 2 | 1 | DUCLOY Marianne | 95 | 9 | 1 | 3 | ||
95 | RICHOU Agnès | 2 | 1 | TALIAS Bernard | 95 | 8 | 10 | 3 | ||
90 | SAMAHA Walid | 2 | 1 | DUCLOY Marianne | 95 | 1 | 5 | 6 | ||
95 | RICHOU Agnès | 2 | 1 | BAUCHET Ivan | 95 | 5 | 10 | 9 | ||
90 | BOURCART Jean-Jacques | 2 | 1 | TALIAS Bernard | 95 | 5 | 8 | -10 | 7 | |
Point-partie : | 19 | 11 | Set : | 28 | 6 | Points : | 365 | 240 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.