CPS X (3) | ESC XV (4) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
95 | ZAVADIL Alexis | 1 | 2 | DEBAENE Quentin | 95 | 4 | -9 | -6 | -8 | |
95 | BRUANDET Pascal | 1 | 2 | SAMAHA Walid | 90 | -1 | -6 | -5 | ||
75 | GRYNBERG Bernard | 2 | 1 | RICHOU Agnès | 95 | 9 | 5 | 3 | ||
95 | BRUANDET Pascal | 1 | 2 | DEBAENE Quentin | 95 | -3 | -6 | -2 | ||
Bruandet - Grynberg | 1 | 2 | Samaha - Richou | 9 | -9 | -6 | 6 | -4 | ||
95 | ZAVADIL Alexis | 2 | 1 | RICHOU Agnès | 95 | 8 | -8 | -4 | 8 | 11 |
75 | GRYNBERG Bernard | 1 | 2 | SAMAHA Walid | 90 | 12 | -5 | 9 | -4 | -5 |
95 | BRUANDET Pascal | 1 | 2 | RICHOU Agnès | 95 | -8 | -10 | 8 | -5 | |
75 | GRYNBERG Bernard | 1 | 2 | DEBAENE Quentin | 95 | -5 | 10 | 8 | -5 | -2 |
95 | ZAVADIL Alexis | 1 | 2 | SAMAHA Walid | 90 | -10 | -5 | -9 | ||
Point-partie : | 12 | 18 | Set : | 14 | 26 | Points : | 310 | 398 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.