US CORG (5) | AS Muséum (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
95 | BAUCHET Ivan | 1 | 2 | FIXOT Robin | 95 | -8 | -9 | 9 | -8 | |
95 | TALIAS Bernard | 1 | 2 | GOTTINI Christophe | 95 | -6 | -8 | 7 | -6 | |
95 | DUCLOY Marianne | 1 | 2 | LAMY Patricia | 95 | -6 | -5 | -6 | ||
95 | TALIAS Bernard | 1 | 2 | FIXOT Robin | 95 | -6 | 7 | -9 | -7 | |
Talias - Ducloy | 2 | 1 | Fixot - Lamy | 7 | -12 | 10 | -10 | 3 | ||
95 | BAUCHET Ivan | 2 | 1 | LAMY Patricia | 95 | 3 | 6 | 8 | ||
95 | DUCLOY Marianne | 1 | 2 | GOTTINI Christophe | 95 | 6 | -2 | -6 | -7 | |
95 | TALIAS Bernard | 2 | 1 | LAMY Patricia | 95 | 7 | 11 | 5 | ||
95 | DUCLOY Marianne | 1 | 2 | FIXOT Robin | 95 | 8 | 7 | -5 | -7 | -6 |
95 | BAUCHET Ivan | 1 | 2 | GOTTINI Christophe | 95 | -4 | -6 | 6 | -5 | |
Point-partie : | 13 | 17 | Set : | 16 | 23 | Points : | 333 | 367 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.