AS Muséum (1) | CPS X (3) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
95 | LAMY Patricia | 1 | 2 | GRYNBERG Bernard | 75 | -7 | -3 | -5 | ||
85 | FLANDRIN Michel | 2 | 1 | BROCARD Francis | 80 | 10 | 7 | 3 | ||
95 | GOTTINI Christophe | 2 | 1 | BRUANDET Pascal | 95 | -8 | 6 | 6 | 4 | |
85 | FLANDRIN Michel | 1 | 2 | GRYNBERG Bernard | 75 | -4 | 13 | -7 | 8 | -11 |
Lamy - Flandrin | 1 | 2 | Brocard - Bruandet | 6 | -10 | -6 | -8 | |||
95 | LAMY Patricia | 1 | 2 | BRUANDET Pascal | 95 | -7 | -3 | -5 | ||
95 | GOTTINI Christophe | 1 | 2 | BROCARD Francis | 80 | -8 | 8 | 7 | -11 | -5 |
85 | FLANDRIN Michel | 2 | 1 | BRUANDET Pascal | 95 | 6 | 2 | 6 | ||
95 | GOTTINI Christophe | 1 | 2 | GRYNBERG Bernard | 75 | -6 | -12 | -7 | ||
95 | LAMY Patricia | 1 | 2 | BROCARD Francis | 80 | -8 | -2 | -3 | ||
Point-partie : | 13 | 17 | Set : | 14 | 22 | Points : | 305 | 342 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.