| ASCE (2) | ESC XV (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 75 | CHAPUIS Alexandre | 2 | 1 | SAMAHA Walid | 90 | -7 | -9 | 9 | 12 | 13 |
| 80 | MERELLE Jacques | 2 | 1 | DEBAENE Quentin | 95 | 10 | -12 | 7 | -5 | 2 |
| 90 | CAHOREAU Serge | 1 | 2 | MORINI Thierry | 85 | 8 | -6 | -4 | -11 | |
| 80 | MERELLE Jacques | 1 | 2 | SAMAHA Walid | 90 | 6 | -6 | 1 | -8 | -3 |
| Chapuis - Merelle | 2 | 1 | Samaha - Morini | 8 | -7 | 9 | 9 | |||
| 75 | CHAPUIS Alexandre | 1 | 2 | MORINI Thierry | 85 | 10 | -9 | -8 | -9 | |
| 90 | CAHOREAU Serge | 2 | 1 | DEBAENE Quentin | 95 | 6 | 8 | -9 | 2 | |
| 80 | MERELLE Jacques | 1 | 2 | MORINI Thierry | 85 | -4 | 9 | -4 | 17 | -3 |
| 90 | CAHOREAU Serge | 1 | 2 | SAMAHA Walid | 90 | 6 | -11 | -5 | -19 | |
| 75 | CHAPUIS Alexandre | 2 | 1 | DEBAENE Quentin | 95 | 2 | 7 | 6 | ||
| Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 22 | 21 | Points : | 418 | 415 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.