Note
Joueurs
Édition : 08/11/2024 à 23 h 30
Rang | Administratif | Sportif | Calcul |
Rang |
Rang/Club |
Catégorie-Rang |
NOM Prénom |
Classement |
Licence |
Équipe |
Division |
Victoire |
Défaite |
nb de match joué |
% de victoire |
Points |
Rang |
Rang/Club |
Catégorie-Rang |
NOM Prénom |
Classement |
Licence |
Équipe |
Division |
Victoire |
Défaite |
nb de match joué |
% de victoire |
Points |
9 | 1 | S-05 | MAMOU Samuel | 40 | 182829 | 1 | D1 | 25 | 5 | 30 | 83 | 713,18 |
10 | 2 | S-06 | PEREZ Pierre | 40 | 182839 | 1 | D1 | 28 | 7 | 35 | 80 | 711,64 |
11 | 3 | S-07 | LIEUTAUD Antoine | 45 | 358326 | 1 | D1 | 7 | 2 | 9 | 78 | 705,26 |
137 | 4 | S-40 | MARECAR Arafath | 95 | 342440 | | | 0 | 3 | 3 | 0 | 103,61 |
140 | 5 | V1-30 | PIAU Florence | 95 | 326016 | | | 1 | 5 | 6 | 17 | 102,1 |
144 | 6 | S-43 | DURAND Benoît | 95 | 253696 | | | 0 | 3 | 3 | 0 | 100 |
Historique
Toutes les pages de SLC.