Note
Joueurs
Édition : 12/04/2023 à 10 h 58
Rang | Administratif | Sportif | Calcul |
Rang |
Rang/Club |
Catégorie-Rang |
NOM Prénom |
Classement |
Licence |
Équipe |
Division |
Victoire |
Défaite |
nb de match joué |
% de victoire |
Points |
Rang |
Rang/Club |
Catégorie-Rang |
NOM Prénom |
Classement |
Licence |
Équipe |
Division |
Victoire |
Défaite |
nb de match joué |
% de victoire |
Points |
9 | 1 | S-05 | MAMOU Samuel | 40 | 502536 | 1 | D1 | 25 | 5 | 30 | 83 | 713,18 |
10 | 2 | S-06 | PEREZ Pierre | 40 | 55669031 | 1 | D1 | 28 | 7 | 35 | 80 | 711,64 |
11 | 3 | S-07 | LIEUTAUD Antoine | 45 | 938246 | 1 | D1 | 7 | 2 | 9 | 78 | 705,26 |
137 | 4 | S-40 | MAREKAR Arafath | 95 | 923102 | | | 0 | 3 | 3 | 0 | 103,61 |
140 | 5 | V1-30 | PIAU Florence | 95 | 907080 | | | 1 | 5 | 6 | 17 | 102,1 |
144 | 6 | S-42 | DURAND Benoît | 95 | 837004 | | | 0 | 3 | 3 | 0 | 100 |
Historique
Toutes les pages de SLC.