| CHS Villejuif (2) | ASCE (1) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 95 | DUBUC Gilbert | 0 | 1 | MERELLE Jacques | 85 | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
| 85 | KOFFEL Didier | 0 | 1 | CHAPUIS Alexandre | 75 | 5 | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Dubuc - Koffel | 0 | 1 | Merelle - Chapuis | -5 | -5 | -5 | -5 | |||||
| 95 | DUBUC Gilbert | 0 | 1 | CHAPUIS Alexandre | 75 | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
| 85 | KOFFEL Didier | 0 | 1 | MERELLE Jacques | 85 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
| Match : | 0 | 5 | Set : | 8 | 20 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.