| CPP (1) | CPS X (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 50 | DROUILLAT Grégory | 1 | 2 | DELAVERGNE Romuald | 35 | 20 | -10 | -7 | -6 | |
| 40 | SCHULLER Éric | 2 | 1 | CHARLIER Mathilde | 55 | -5 | -7 | 6 | 9 | 7 |
| 40 | ESCHALIER Emmanuel | 2 | 1 | HERNANDEZ Jean-Marie | 40 | 4 | 4 | 8 | ||
| 40 | SCHULLER Éric | 1 | 2 | DELAVERGNE Romuald | 35 | 10 | 8 | -6 | -7 | -5 |
| Drouillat - Schuller | 1 | 2 | Delavergne - Charlier | -9 | -7 | -9 | ||||
| 50 | DROUILLAT Grégory | 1 | 2 | HERNANDEZ Jean-Marie | 40 | -8 | -8 | -9 | ||
| 40 | ESCHALIER Emmanuel | 2 | 1 | CHARLIER Mathilde | 55 | 8 | 9 | 8 | ||
| 40 | SCHULLER Éric | 1 | 2 | HERNANDEZ Jean-Marie | 40 | 3 | 6 | -7 | -6 | -12 |
| 40 | ESCHALIER Emmanuel | 1 | 2 | DELAVERGNE Romuald | 35 | -7 | 6 | -4 | -3 | |
| 50 | DROUILLAT Grégory | 2 | 1 | CHARLIER Mathilde | 55 | 2 | -7 | 10 | 8 | |
| Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 18 | 21 | Points : | 360 | 371 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.