CPS X (1) | SLC (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
45 | ZÉNI Patrick | 1 | 2 | MAMOU Samuel | 35 | -10 | -5 | 8 | -5 | |
45 | MONIER Clément | 1 | 2 | PEREZ Pierre | 35 | -7 | 7 | -8 | 7 | -9 |
35 | DELAVERGNE Romuald | 2 | 1 | DURAND Benoît | 95 | 6 | 3 | 2 | ||
45 | MONIER Clément | 1 | 2 | MAMOU Samuel | 35 | 6 | -4 | -8 | 4 | -7 |
Monier - Delavergne | 2 | 1 | Mamou - Perez | 7 | 9 | 10 | ||||
45 | ZÉNI Patrick | 2 | 1 | DURAND Benoît | 95 | 3 | 3 | 5 | ||
35 | DELAVERGNE Romuald | 2 | 1 | PEREZ Pierre | 35 | -6 | -6 | 4 | 7 | 8 |
45 | MONIER Clément | 2 | 1 | DURAND Benoît | 95 | 2 | 3 | 4 | ||
35 | DELAVERGNE Romuald | 1 | 2 | MAMOU Samuel | 35 | -4 | 5 | -9 | -6 | |
45 | ZÉNI Patrick | 1 | 2 | PEREZ Pierre | 35 | -7 | 8 | 8 | -7 | -9 |
Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 23 | 17 | Points : | 371 | 317 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.