ASCE (1) | US CORG (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
40 | HUOI Trang-Meng | 2 | 1 | LE PETIT Joris | 60 | 1 | 8 | 5 | ||
55 | TAPIA Jacky | 2 | 1 | FAVREAU Franck | 60 | -8 | -8 | 11 | 6 | 5 |
50 | BAILLY Laurent | 2 | 1 | BIZEUL Bruno | 65 | 5 | 8 | 6 | ||
55 | TAPIA Jacky | 2 | 1 | LE PETIT Joris | 60 | 8 | -2 | 11 | 5 | |
Huoi - Bailly | 2 | 1 | Le Petit - Favreau | 11 | 11 | -9 | 10 | |||
40 | HUOI Trang-Meng | 2 | 1 | BIZEUL Bruno | 65 | 2 | 7 | 3 | ||
50 | BAILLY Laurent | 2 | 1 | FAVREAU Franck | 60 | 4 | 11 | 8 | ||
55 | TAPIA Jacky | 2 | 1 | BIZEUL Bruno | 65 | -9 | 7 | 8 | 5 | |
50 | BAILLY Laurent | 2 | 1 | LE PETIT Joris | 60 | 7 | -8 | 5 | 6 | |
40 | HUOI Trang-Meng | 2 | 1 | FAVREAU Franck | 60 | 2 | 8 | 11 | ||
Point-partie : | 20 | 10 | Set : | 30 | 6 | Points : | 387 | 271 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.