CPP (1) | ESC XV (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
55 | LE BOURG Virginie | 2 | 1 | LÉGER Bertrand | 60 | 11 | 5 | -7 | 7 | |
40 | SCHULLER Éric | 2 | 1 | GIROUD Souhil | 55 | 4 | 2 | 7 | ||
40 | ESCHALIER Emmanuel | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
40 | SCHULLER Éric | 2 | 1 | LÉGER Bertrand | 60 | 7 | 5 | 7 | ||
Schuller - Eschalier | 2 | 1 | Léger - Giroud | 6 | 6 | 8 | ||||
55 | LE BOURG Virginie | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
40 | ESCHALIER Emmanuel | 2 | 1 | GIROUD Souhil | 55 | 9 | 2 | 9 | ||
40 | SCHULLER Éric | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
40 | ESCHALIER Emmanuel | 2 | 1 | LÉGER Bertrand | 60 | 1 | 9 | 5 | ||
55 | LE BOURG Virginie | 1 | 2 | GIROUD Souhil | 55 | 7 | -7 | 3 | -3 | -4 |
Point-partie : | 19 | 8 | Set : | 29 | 4 | Points : | 342 | 164 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.