ASCE (1) | US CORG (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
45 | ARNOUT Frédéric | 1 | 2 | HANSEN Rémi | 30 | -9 | -11 | 5 | -4 | |
55 | TAPIA Jacky | 2 | 1 | FOUGÈRES Antoine | 60 | 3 | 5 | 6 | ||
50 | BAILLY Laurent | 2 | 1 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 60 | 7 | 7 | -10 | 12 | |
55 | TAPIA Jacky | 1 | 2 | HANSEN Rémi | 30 | -7 | 10 | -3 | -7 | |
Tapia - Bailly | 2 | 1 | Hansen - Fougères | 8 | 7 | -4 | -10 | 9 | ||
45 | ARNOUT Frédéric | 1 | 2 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 60 | -6 | -5 | -9 | ||
50 | BAILLY Laurent | 1 | 2 | FOUGÈRES Antoine | 60 | -6 | -5 | 9 | 7 | -9 |
55 | TAPIA Jacky | 2 | 1 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 60 | 8 | 6 | 2 | ||
50 | BAILLY Laurent | 1 | 2 | HANSEN Rémi | 30 | -8 | -5 | -8 | ||
45 | ARNOUT Frédéric | 1 | 2 | FOUGÈRES Antoine | 60 | -5 | 6 | 8 | -3 | -7 |
Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 18 | 21 | Points : | 343 | 360 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.