| CPS X (1) | ESC XV (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | MAHEO Charles | 1 | 2 | CHOI Byoungmin | 30 | 9 | -7 | -7 | -6 | |
| 35 | DELAVERGNE Romuald | 2 | 1 | BESSON Matthieu | 60 | 5 | 7 | 5 | ||
| 45 | MONIER Clément | 2 | 1 | GIROUD Souhil | 55 | 5 | 5 | -8 | 5 | |
| 35 | DELAVERGNE Romuald | 2 | 1 | CHOI Byoungmin | 30 | 10 | 9 | 5 | ||
| Maheo - Monier | 1 | 2 | Choi - Giroud | -8 | -8 | -6 | ||||
| 55 | MAHEO Charles | 2 | 1 | GIROUD Souhil | 55 | 9 | 4 | 4 | ||
| 45 | MONIER Clément | 2 | 1 | BESSON Matthieu | 60 | 6 | 6 | 7 | ||
| 35 | DELAVERGNE Romuald | 2 | 1 | GIROUD Souhil | 55 | 8 | 7 | -5 | 9 | |
| 45 | MONIER Clément | 1 | 2 | CHOI Byoungmin | 30 | -4 | -6 | -7 | ||
| 55 | MAHEO Charles | 2 | 1 | BESSON Matthieu | 60 | 9 | -9 | 7 | 9 | |
| Point-partie : | 17 | 13 | Set : | 22 | 12 | Points : | 324 | 282 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.