CPP (1) | AS Longjumeau (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
50 | DROUILLAT Grégory | 2 | 1 | NOYELLE Luc | 60 | 5 | 10 | 9 | ||
40 | SCHULLER Éric | 2 | 1 | TAVERNIER Jean-Christophe | 60 | 4 | 3 | 3 | ||
40 | ESCHALIER Emmanuel | 2 | 1 | PONCHON Louis | 45 | 6 | -8 | 8 | 4 | |
40 | SCHULLER Éric | 2 | 1 | NOYELLE Luc | 60 | 8 | 4 | 5 | ||
Drouillat - Schuller | 2 | 1 | Noyelle - Ponchon | 5 | 4 | 5 | ||||
50 | DROUILLAT Grégory | 2 | 1 | PONCHON Louis | 45 | 4 | -7 | 13 | 8 | |
40 | ESCHALIER Emmanuel | 2 | 1 | TAVERNIER Jean-Christophe | 60 | 5 | 4 | 5 | ||
40 | SCHULLER Éric | 2 | 1 | PONCHON Louis | 45 | 8 | -10 | 11 | 4 | |
40 | ESCHALIER Emmanuel | 2 | 1 | NOYELLE Luc | 60 | 4 | 2 | 9 | ||
50 | DROUILLAT Grégory | 2 | 1 | TAVERNIER Jean-Christophe | 60 | 4 | 3 | 12 | ||
Point-partie : | 20 | 10 | Set : | 30 | 3 | Points : | 365 | 213 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.