| ESC XV (1) | US CORG (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | GIROUD Souhil | 1 | 2 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 60 | -7 | -5 | -5 | ||
| 60 | LÉGER Bertrand | 2 | 1 | NGUYỄN Charles | 65 | -5 | 6 | 12 | -9 | 9 |
| 60 | BESSON Matthieu | 1 | 2 | FOUGÈRES Antoine | 60 | -9 | -6 | -7 | ||
| 60 | LÉGER Bertrand | 2 | 1 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 60 | -8 | -12 | 13 | 11 | 7 |
| Léger - Besson | 2 | 1 | Govindarassou - Fougères | -9 | -6 | 9 | 7 | 9 | ||
| 60 | GIROUD Souhil | 1 | 2 | FOUGÈRES Antoine | 60 | 9 | -0 | -6 | 9 | -5 |
| 60 | BESSON Matthieu | 1 | 2 | NGUYỄN Charles | 65 | -9 | -7 | 9 | -7 | |
| 60 | LÉGER Bertrand | 1 | 2 | FOUGÈRES Antoine | 60 | -4 | -8 | -7 | ||
| 60 | BESSON Matthieu | 2 | 1 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 60 | -7 | 10 | -7 | 5 | 9 |
| 60 | GIROUD Souhil | 1 | 2 | NGUYỄN Charles | 65 | -6 | -6 | -6 | ||
| Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 15 | 26 | Points : | 348 | 423 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.