AS Longjumeau (1) | CPS X (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
60 | TAVERNIER Jean-Christophe | 1 | 2 | DELAVERGNE Romuald | 35 | 6 | -6 | -6 | -6 | |
45 | DE BUE Hugues | 2 | 1 | WAELBROECK Laurent | 45 | 5 | 10 | 9 | ||
45 | PONCHON Louis | 1 | 2 | CHARLIER Mathilde | 55 | -5 | -6 | 4 | -9 | |
45 | DE BUE Hugues | 2 | 1 | DELAVERGNE Romuald | 35 | -7 | 7 | 9 | 9 | |
De Bue - Ponchon | 1 | 2 | Delavergne - Waelbroeck | 6 | -7 | -8 | -4 | |||
60 | TAVERNIER Jean-Christophe | 1 | 2 | CHARLIER Mathilde | 55 | -6 | 14 | 6 | -4 | -3 |
45 | PONCHON Louis | 2 | 1 | WAELBROECK Laurent | 45 | 2 | 6 | -9 | 8 | |
45 | DE BUE Hugues | 2 | 1 | CHARLIER Mathilde | 55 | 5 | 4 | 5 | ||
45 | PONCHON Louis | 1 | 2 | DELAVERGNE Romuald | 35 | 6 | -7 | -8 | -5 | |
60 | TAVERNIER Jean-Christophe | 1 | 2 | WAELBROECK Laurent | 45 | 8 | -7 | -4 | -6 | |
Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 19 | 20 | Points : | 338 | 349 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.