| CPS X (1) | CPP (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 45 | ZÉNI Patrick | 1 | 2 | ESCHALIER Emmanuel | 40 | -6 | -4 | -7 | ||
| 35 | DELAVERGNE Romuald | 2 | 1 | LE BOURG Virginie | 55 | -7 | 6 | 7 | 8 | |
| 45 | MONIER Clément | 1 | 2 | SCHULLER Éric | 40 | 9 | -8 | 10 | -7 | -8 |
| 35 | DELAVERGNE Romuald | 2 | 1 | ESCHALIER Emmanuel | 40 | 6 | 6 | 6 | ||
| Delavergne - Monier | 1 | 2 | Eschalier - Schuller | -9 | -10 | 9 | -10 | |||
| 45 | ZÉNI Patrick | 1 | 2 | SCHULLER Éric | 40 | -4 | -10 | -3 | ||
| 45 | MONIER Clément | 2 | 1 | LE BOURG Virginie | 55 | 5 | 8 | -7 | 14 | |
| 35 | DELAVERGNE Romuald | 2 | 1 | SCHULLER Éric | 40 | 8 | 7 | 6 | ||
| 45 | MONIER Clément | 1 | 2 | ESCHALIER Emmanuel | 40 | 6 | 11 | -7 | -6 | -5 |
| 45 | ZÉNI Patrick | 1 | 2 | LE BOURG Virginie | 55 | -7 | 3 | -4 | -9 | |
| Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 18 | 20 | Points : | 344 | 358 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.