SLC (1) | US CORG (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
45 | LIEUTAUD Antoine | 2 | 1 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 60 | 9 | 9 | 7 | ||
35 | MAMOU Samuel | 2 | 1 | NGUYỄN Charles | 65 | 6 | 9 | 6 | ||
35 | PEREZ Pierre | 2 | 1 | COLLET Arnaud | 60 | 5 | 3 | 4 | ||
35 | MAMOU Samuel | 2 | 1 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 60 | 9 | 2 | 7 | ||
Lieutaud - Perez | 2 | 1 | Govindarassou - Collet | 8 | 11 | 9 | ||||
45 | LIEUTAUD Antoine | 2 | 1 | COLLET Arnaud | 60 | -9 | 7 | 7 | 8 | |
35 | PEREZ Pierre | 2 | 1 | NGUYỄN Charles | 65 | 9 | 9 | -9 | 10 | |
35 | MAMOU Samuel | 2 | 1 | COLLET Arnaud | 60 | 7 | 9 | 7 | ||
35 | PEREZ Pierre | 2 | 1 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 60 | 9 | 4 | 5 | ||
45 | LIEUTAUD Antoine | 2 | 1 | NGUYỄN Charles | 65 | 11 | 10 | 8 | ||
Point-partie : | 20 | 10 | Set : | 30 | 2 | Points : | 354 | 246 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.