US CORG (4) | ASCE (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
55 | MORERA Laurent | 1 | 2 | ARNOUT Frédéric | 45 | -11 | -6 | -12 | ||
35 | RINALDO Franck | 2 | 1 | BAILLY Laurent | 50 | 4 | 5 | 3 | ||
75 | COUTURAS Fabrice | 1 | 2 | TAPIA Jacky | 50 | -7 | -8 | -6 | ||
35 | RINALDO Franck | 2 | 1 | ARNOUT Frédéric | 45 | 2 | 1 | 5 | ||
Rinaldo - Couturas | 2 | 1 | Arnout - Tapia | 8 | 9 | 8 | ||||
55 | MORERA Laurent | 2 | 1 | TAPIA Jacky | 50 | 7 | -4 | 8 | -8 | 9 |
75 | COUTURAS Fabrice | 1 | 2 | BAILLY Laurent | 50 | -3 | 8 | -5 | -6 | |
35 | RINALDO Franck | 2 | 1 | TAPIA Jacky | 50 | 8 | 8 | 7 | ||
75 | COUTURAS Fabrice | 1 | 2 | ARNOUT Frédéric | 45 | -5 | 8 | -9 | -11 | |
55 | MORERA Laurent | 1 | 2 | BAILLY Laurent | 50 | -8 | 7 | 11 | -13 | -7 |
Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 19 | 17 | Points : | 340 | 324 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.