AS Longjumeau (1) | US CORG (4) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
60 | TAVERNIER Jean-Christophe | 1 | 2 | MORERA Laurent | 55 | -4 | 8 | -8 | -8 | |
45 | DE BUE Hugues | 2 | 1 | EMOND Arnaud | 55 | 11 | 8 | -8 | 7 | |
45 | PONCHON Louis | 1 | 2 | ALI Kanate | 15 | -4 | -8 | -9 | ||
45 | DE BUE Hugues | 2 | 1 | MORERA Laurent | 55 | 16 | 7 | 9 | ||
De Bue - Ponchon | 2 | 1 | Emond - Ali | 9 | -6 | 6 | 8 | |||
60 | TAVERNIER Jean-Christophe | 1 | 2 | ALI Kanate | 15 | -5 | -3 | -4 | ||
45 | PONCHON Louis | 2 | 1 | EMOND Arnaud | 55 | -6 | 5 | 8 | 8 | |
45 | DE BUE Hugues | 1 | 2 | ALI Kanate | 15 | -3 | -9 | -9 | ||
45 | PONCHON Louis | 2 | 1 | MORERA Laurent | 55 | 8 | -4 | 8 | 7 | |
60 | TAVERNIER Jean-Christophe | 2 | 1 | EMOND Arnaud | 55 | 10 | 6 | -6 | -6 | 12 |
Point-partie : | 16 | 14 | Set : | 19 | 18 | Points : | 332 | 359 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.