| CPS X (1) | ESC XV (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 45 | WAELBROECK Laurent | 2 | 1 | LÉGER Bertrand | 60 | 9 | 12 | 6 | ||
| 35 | DELAVERGNE Romuald | 2 | 1 | BESSON Matthieu | 60 | 3 | 7 | 7 | ||
| 55 | MAHEO Charles | 1 | 2 | GIROUD Souhil | 60 | -9 | 7 | -9 | -9 | |
| 35 | DELAVERGNE Romuald | 2 | 1 | LÉGER Bertrand | 60 | -12 | 5 | 7 | 7 | |
| Delavergne - Maheo | 2 | 1 | Besson - Giroud | 3 | 7 | -8 | 5 | |||
| 45 | WAELBROECK Laurent | 2 | 1 | GIROUD Souhil | 60 | 7 | 2 | 7 | ||
| 55 | MAHEO Charles | 2 | 1 | BESSON Matthieu | 60 | 7 | 7 | -12 | -6 | 8 |
| 35 | DELAVERGNE Romuald | 2 | 1 | GIROUD Souhil | 60 | 6 | 4 | 10 | ||
| 55 | MAHEO Charles | 1 | 2 | LÉGER Bertrand | 60 | -4 | -5 | -1 | ||
| 45 | WAELBROECK Laurent | 2 | 1 | BESSON Matthieu | 60 | 4 | 6 | 4 | ||
| Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 25 | 10 | Points : | 354 | 273 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.