| US CORG (2) | ASCE (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 1 | 2 | TAPIA Jacky | 50 | -7 | 9 | -7 | -7 | |
| 50 | BOILLON Raphaël | 2 | 1 | ARNOUT Frédéric | 45 | -5 | 8 | 9 | -7 | 3 |
| 60 | FOUGÈRES Antoine | 2 | 1 | BAILLY Laurent | 50 | 5 | 5 | 8 | ||
| 50 | BOILLON Raphaël | 1 | 2 | TAPIA Jacky | 50 | -8 | -7 | -11 | ||
| Govindarassou - Fougères | 2 | 1 | Arnout - Bailly | 10 | 6 | 6 | ||||
| 60 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 2 | 1 | BAILLY Laurent | 50 | -1 | 4 | -10 | 9 | 10 |
| 60 | FOUGÈRES Antoine | 2 | 1 | ARNOUT Frédéric | 45 | 8 | -5 | 8 | 9 | |
| 50 | BOILLON Raphaël | 2 | 1 | BAILLY Laurent | 50 | -11 | 7 | -5 | 5 | 5 |
| 60 | FOUGÈRES Antoine | 1 | 2 | TAPIA Jacky | 50 | -8 | 7 | -13 | 4 | -10 |
| 60 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 2 | 1 | ARNOUT Frédéric | 45 | 4 | 8 | 3 | ||
| Point-partie : | 17 | 13 | Set : | 24 | 16 | Points : | 388 | 346 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.