| AS Longjumeau (1) | US CORG (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 45 | PONCHON Louis | 2 | 1 | FOUGÈRES Antoine | 60 | 9 | -5 | 4 | 10 | |
| 45 | DE BUE Hugues | 2 | 1 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 60 | 5 | -9 | 6 | 6 | |
| 60 | TAVERNIER Jean-Christophe | 1 | 2 | BOILLON Raphaël | 50 | -13 | 3 | -6 | -10 | |
| 45 | DE BUE Hugues | 1 | 2 | FOUGÈRES Antoine | 60 | -6 | -6 | -7 | ||
| Ponchon - De Bue | 2 | 1 | Fougères - Govindarassou | 7 | 2 | 9 | ||||
| 45 | PONCHON Louis | 2 | 1 | BOILLON Raphaël | 50 | 7 | 8 | 6 | ||
| 60 | TAVERNIER Jean-Christophe | 1 | 2 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 60 | -6 | -8 | -5 | ||
| 45 | DE BUE Hugues | 1 | 2 | BOILLON Raphaël | 50 | 9 | -10 | -7 | 8 | -9 |
| 60 | TAVERNIER Jean-Christophe | 1 | 2 | FOUGÈRES Antoine | 60 | -3 | -10 | 8 | -4 | |
| 45 | PONCHON Louis | 2 | 1 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 60 | 5 | -10 | 11 | -6 | 5 |
| Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 19 | 19 | Points : | 352 | 345 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.