ASCE (1) | AS Longjumeau (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
45 | ARNOUT Frédéric | 1 | 2 | TAVERNIER Jean-Christophe | 60 | 5 | 4 | -6 | -7 | -9 |
60 | JEAN-CHARLES Jérôme | 1 | 2 | DE BUE Hugues | 45 | -6 | -3 | -2 | ||
50 | BAILLY Laurent | 1 | 2 | PONCHON Louis | 45 | -11 | 4 | -7 | -9 | |
60 | JEAN-CHARLES Jérôme | 2 | 1 | TAVERNIER Jean-Christophe | 60 | -9 | 8 | 9 | 6 | |
Arnout - Jean-Charles | 1 | 2 | De Bue - Ponchon | -8 | -7 | -8 | ||||
45 | ARNOUT Frédéric | 1 | 2 | PONCHON Louis | 45 | -3 | -9 | -5 | ||
50 | BAILLY Laurent | 2 | 1 | DE BUE Hugues | 45 | -9 | 9 | 7 | -9 | 11 |
60 | JEAN-CHARLES Jérôme | 1 | 2 | PONCHON Louis | 45 | -9 | -8 | -4 | ||
50 | BAILLY Laurent | 2 | 1 | TAVERNIER Jean-Christophe | 60 | 7 | -8 | -11 | 7 | 7 |
45 | ARNOUT Frédéric | 1 | 2 | DE BUE Hugues | 45 | -3 | 5 | -10 | -4 | |
Point-partie : | 13 | 17 | Set : | 13 | 26 | Points : | 329 | 380 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.