US CORG (4) | CPP (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
20 | RIBEIRO Julien | 2 | 1 | DROUILLAT Grégory | 50 | 4 | 2 | 5 | ||
75 | COUTURAS Fabrice | 1 | 2 | ESCHALIER Emmanuel | 40 | -6 | -6 | -3 | ||
55 | EMOND Arnaud | 1 | 2 | SCHULLER Éric | 40 | -7 | -7 | 8 | -8 | |
75 | COUTURAS Fabrice | 1 | 2 | DROUILLAT Grégory | 50 | -3 | -8 | -5 | ||
Ribeiro - Emond | 2 | 1 | Eschalier - Schuller | 9 | -9 | 10 | 3 | |||
20 | RIBEIRO Julien | 2 | 1 | SCHULLER Éric | 40 | 8 | -8 | 9 | 5 | |
55 | EMOND Arnaud | 1 | 2 | ESCHALIER Emmanuel | 40 | 9 | -9 | -9 | -9 | |
75 | COUTURAS Fabrice | 1 | 2 | SCHULLER Éric | 40 | -6 | -5 | -8 | ||
55 | EMOND Arnaud | 2 | 1 | DROUILLAT Grégory | 50 | -5 | 4 | 13 | 6 | |
20 | RIBEIRO Julien | 2 | 1 | ESCHALIER Emmanuel | 40 | 18 | -9 | 10 | 9 | |
Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 17 | 19 | Points : | 332 | 341 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.