ESC XV (3) | AS Longjumeau (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
75 | BONNEFOY-CLAUDET Bertrand | 1 | 2 | BESNARD Jérôme | 50 | 6 | -10 | -4 | -6 | |
70 | ISKANDAR Rami | 2 | 1 | ÉVEN Bernard | 60 | -8 | 5 | 10 | 9 | |
60 | NGUYỄN Duc-Hien | 2 | 1 | GREZE Patrick | 70 | -8 | -5 | 9 | 6 | 9 |
70 | ISKANDAR Rami | 1 | 2 | BESNARD Jérôme | 50 | -6 | -7 | -6 | ||
Bonnefoy-Claudet - Iskandar | 1 | 2 | Besnard - Éven | -4 | -8 | -7 | ||||
75 | BONNEFOY-CLAUDET Bertrand | 2 | 1 | GREZE Patrick | 70 | -11 | 8 | 5 | 4 | |
60 | NGUYỄN Duc-Hien | 1 | 2 | ÉVEN Bernard | 60 | -10 | 3 | -7 | 6 | -5 |
70 | ISKANDAR Rami | 1 | 2 | GREZE Patrick | 70 | 11 | -5 | -4 | -8 | |
60 | NGUYỄN Duc-Hien | 1 | 2 | BESNARD Jérôme | 50 | 9 | 9 | -9 | -7 | -10 |
75 | BONNEFOY-CLAUDET Bertrand | 2 | 1 | ÉVEN Bernard | 60 | 6 | -4 | 8 | -8 | 9 |
Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 18 | 24 | Points : | 368 | 401 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.