Paris IX (1) | US CORG (4) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
60 | LELIÈVRE Pierre | 1 | 2 | KOTIA Samuel | 45 | 8 | -5 | -11 | 7 | -9 |
65 | BOILEAU Nicolas | 2 | 1 | MIASKIEWICZ Jean-Luc | 70 | 3 | 7 | -6 | 8 | |
85 | REBONDY Aurélien | 1 | 2 | CHOR Sopheak | 55 | 5 | 6 | -7 | -5 | -6 |
65 | BOILEAU Nicolas | 1 | 2 | KOTIA Samuel | 45 | -12 | -3 | -5 | ||
Lelièvre - Boileau | 1 | 2 | Kotia - Chor | -6 | 5 | -7 | -5 | |||
60 | LELIÈVRE Pierre | 2 | 1 | CHOR Sopheak | 55 | -8 | 8 | 2 | -7 | 8 |
85 | REBONDY Aurélien | 1 | 2 | MIASKIEWICZ Jean-Luc | 70 | 6 | -9 | -9 | 8 | -7 |
65 | BOILEAU Nicolas | 2 | 1 | CHOR Sopheak | 55 | -9 | 7 | 7 | -8 | 6 |
85 | REBONDY Aurélien | 1 | 2 | KOTIA Samuel | 45 | -8 | -9 | -6 | ||
60 | LELIÈVRE Pierre | 2 | 1 | MIASKIEWICZ Jean-Luc | 70 | -7 | 6 | 6 | 5 | |
Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 19 | 24 | Points : | 383 | 387 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.