| US CORG (3) | ESC XV (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | POPOV Éric | 1 | 2 | DE CHAMPRIS Louis | 60 | -7 | -8 | -4 | ||
| 80 | LACHAMBRE Julien | 1 | 2 | LESTIEN Denis | 65 | -7 | -4 | -7 | ||
| 70 | N'DIAYE Nourdine | 1 | 2 | BONIN Benjamin | 65 | -9 | -8 | -7 | ||
| 80 | LACHAMBRE Julien | 1 | 2 | DE CHAMPRIS Louis | 60 | -11 | -4 | -3 | ||
| Popov - N'Diaye | 1 | 2 | De Champris - Lestien | -9 | -7 | -7 | ||||
| 70 | POPOV Éric | 2 | 1 | BONIN Benjamin | 65 | -9 | 7 | 8 | 9 | |
| 70 | N'DIAYE Nourdine | 1 | 2 | LESTIEN Denis | 65 | -7 | -5 | -7 | ||
| 80 | LACHAMBRE Julien | 1 | 2 | BONIN Benjamin | 65 | -9 | -4 | -8 | ||
| 70 | N'DIAYE Nourdine | 1 | 2 | DE CHAMPRIS Louis | 60 | -8 | -9 | -6 | ||
| 70 | POPOV Éric | 2 | 1 | LESTIEN Denis | 65 | 13 | 9 | -5 | -8 | 6 |
| Point-partie : | 12 | 18 | Set : | 6 | 27 | Points : | 257 | 351 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.