AS Longjumeau (2) | AS Longjumeau (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
50 | BESNARD Jérôme | 1 | 2 | DE BUE Hugues | 45 | -7 | -7 | 8 | 9 | -9 |
65 | PARMAR Chirag | 1 | 2 | LANGLET Benjamin | 55 | -8 | 8 | -8 | -4 | |
60 | ÉVEN Bernard | 1 | 2 | PONCHON Louis | 45 | -7 | -7 | 6 | -5 | |
65 | PARMAR Chirag | 1 | 2 | DE BUE Hugues | 45 | -9 | -6 | -6 | ||
Besnard - Éven | 1 | 2 | Langlet - Ponchon | 6 | -5 | -4 | -5 | |||
50 | BESNARD Jérôme | 2 | 1 | PONCHON Louis | 45 | 10 | 5 | 9 | ||
60 | ÉVEN Bernard | 1 | 2 | LANGLET Benjamin | 55 | 8 | -4 | 7 | -5 | -5 |
65 | PARMAR Chirag | 1 | 2 | PONCHON Louis | 45 | -7 | -2 | -6 | ||
60 | ÉVEN Bernard | 1 | 2 | DE BUE Hugues | 45 | -3 | -9 | -7 | ||
50 | BESNARD Jérôme | 1 | 2 | LANGLET Benjamin | 55 | -7 | 8 | -9 | -9 | |
Point-partie : | 11 | 19 | Set : | 11 | 27 | Points : | 292 | 381 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.