| CPS X (2) | Paris IX (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | RENAUDIE Éric | 1 | 2 | BARBAUD Jérôme | 50 | 10 | -9 | -4 | -7 | |
| 75 | SLIMANE Tristan | 1 | 2 | NOEBES Cyril | 55 | -3 | -7 | -9 | ||
| 75 | FUCHS Michel | 1 | 2 | SARKAMARI Ali Reza | 65 | -9 | -8 | 6 | -7 | |
| 75 | SLIMANE Tristan | 1 | 2 | BARBAUD Jérôme | 50 | -8 | -9 | -8 | ||
| Slimane - Fuchs | 1 | 2 | Barbaud - Sarkamari | -9 | 8 | -9 | -5 | |||
| 70 | RENAUDIE Éric | 1 | 2 | SARKAMARI Ali Reza | 65 | 4 | -5 | 7 | -4 | -4 |
| 75 | FUCHS Michel | 1 | 2 | NOEBES Cyril | 55 | 10 | -2 | -3 | -3 | |
| 75 | SLIMANE Tristan | 2 | 1 | SARKAMARI Ali Reza | 65 | -11 | 11 | 8 | 7 | |
| 75 | FUCHS Michel | 1 | 2 | BARBAUD Jérôme | 50 | -4 | -4 | -7 | ||
| 70 | RENAUDIE Éric | 1 | 2 | NOEBES Cyril | 55 | -5 | -10 | -9 | ||
| Point-partie : | 11 | 19 | Set : | 9 | 28 | Points : | 285 | 382 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.