ESC XV (2) | ESC XV (3) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
75 | SAMAHA Walid | 2 | 1 | BLANCHE Dominique | 80 | 6 | 6 | 9 | ||
65 | LESTIEN Denis | 2 | 1 | ISKANDAR Rami | 70 | -6 | 5 | 15 | -5 | 8 |
60 | DE CHAMPRIS Louis | 2 | 1 | DEBAENE Quentin | 85 | 6 | 3 | 4 | ||
65 | LESTIEN Denis | 2 | 1 | BLANCHE Dominique | 80 | -5 | 9 | 7 | 6 | |
Samaha - De Champris | 2 | 1 | Blanche - Debaene | 7 | 7 | 4 | ||||
75 | SAMAHA Walid | 2 | 1 | DEBAENE Quentin | 85 | 2 | -8 | 8 | 1 | |
60 | DE CHAMPRIS Louis | 2 | 1 | ISKANDAR Rami | 70 | 5 | 3 | 8 | ||
65 | LESTIEN Denis | 2 | 1 | DEBAENE Quentin | 85 | 4 | -14 | 7 | 9 | |
60 | DE CHAMPRIS Louis | 2 | 1 | BLANCHE Dominique | 80 | 7 | 7 | -13 | -15 | 6 |
75 | SAMAHA Walid | 2 | 1 | ISKANDAR Rami | 70 | -9 | 8 | 3 | 11 | |
Point-partie : | 20 | 10 | Set : | 30 | 8 | Points : | 413 | 294 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.