AS Longjumeau (1) | ESC XV (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
45 | PONCHON Louis | 2 | 1 | DE CHAMPRIS Louis | 60 | 7 | 4 | 7 | ||
60 | NOYELLE Luc | 2 | 1 | LESTIEN Denis | 65 | 6 | 5 | 5 | ||
60 | TAVERNIER Jean-Christophe | 1 | 2 | SAMAHA Walid | 75 | -11 | 9 | 8 | -7 | -7 |
60 | NOYELLE Luc | 1 | 2 | DE CHAMPRIS Louis | 60 | -7 | 5 | -8 | -6 | |
Noyelle - Tavernier | 1 | 2 | De Champris - Lestien | 2 | 7 | -6 | -6 | -6 | ||
45 | PONCHON Louis | 2 | 1 | SAMAHA Walid | 75 | 1 | -8 | 12 | 8 | |
60 | TAVERNIER Jean-Christophe | 2 | 1 | LESTIEN Denis | 65 | -9 | 5 | 8 | 9 | |
60 | NOYELLE Luc | 2 | 1 | SAMAHA Walid | 75 | 6 | 9 | 11 | ||
60 | TAVERNIER Jean-Christophe | 1 | 2 | DE CHAMPRIS Louis | 60 | -5 | -8 | -4 | ||
45 | PONCHON Louis | 2 | 1 | LESTIEN Denis | 65 | 5 | 8 | 9 | ||
Point-partie : | 16 | 14 | Set : | 23 | 14 | Points : | 356 | 312 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.