| ESC XV (2) | AS Longjumeau (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | DE CHAMPRIS Louis | 1 | 2 | BESNARD Jérôme | 50 | -9 | 8 | -3 | 8 | -6 |
| 65 | BONIN Benjamin | 2 | 1 | SCHADECK Cyril | 70 | 9 | 6 | 3 | ||
| 75 | SAMAHA Walid | 2 | 1 | PARMAR Chirag | 65 | 7 | -7 | 7 | -9 | 8 |
| 65 | BONIN Benjamin | 1 | 2 | BESNARD Jérôme | 50 | -6 | -7 | -4 | ||
| De Champris - Bonin | 2 | 1 | Besnard - Schadeck | 11 | 8 | 10 | ||||
| 60 | DE CHAMPRIS Louis | 2 | 1 | PARMAR Chirag | 65 | 4 | 8 | 4 | ||
| 75 | SAMAHA Walid | 2 | 1 | SCHADECK Cyril | 70 | 6 | -8 | 6 | 2 | |
| 65 | BONIN Benjamin | 2 | 1 | PARMAR Chirag | 65 | 5 | 0 | -7 | 6 | |
| 75 | SAMAHA Walid | 1 | 2 | BESNARD Jérôme | 50 | -6 | -5 | 4 | 1 | -5 |
| 60 | DE CHAMPRIS Louis | 2 | 1 | SCHADECK Cyril | 70 | 9 | 1 | 12 | ||
| Point-partie : | 17 | 13 | Set : | 25 | 13 | Points : | 363 | 296 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.