US CORG (4) | AS Longjumeau (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
55 | MORERA Laurent | 1 | 2 | DE BUE Hugues | 45 | -4 | -6 | -2 | ||
45 | KOTIA Samuel | 2 | 1 | NOYELLE Luc | 60 | 9 | 5 | 4 | ||
60 | NORMAND Guillaume | 2 | 1 | TAVERNIER Jean-Christophe | 60 | 4 | 4 | 7 | ||
45 | KOTIA Samuel | 1 | 2 | DE BUE Hugues | 45 | -9 | 9 | -5 | 2 | -8 |
Morera - Kotia | 1 | 2 | De Bue - Noyelle | 5 | -10 | 11 | -8 | -9 | ||
55 | MORERA Laurent | 2 | 1 | TAVERNIER Jean-Christophe | 60 | 6 | 9 | 9 | ||
60 | NORMAND Guillaume | 2 | 1 | NOYELLE Luc | 60 | 6 | 2 | -2 | 11 | |
45 | KOTIA Samuel | 2 | 1 | TAVERNIER Jean-Christophe | 60 | 7 | 7 | 7 | ||
60 | NORMAND Guillaume | 2 | 1 | DE BUE Hugues | 45 | -7 | 3 | 9 | 5 | |
55 | MORERA Laurent | 2 | 1 | NOYELLE Luc | 60 | -8 | 9 | 7 | 8 | |
Point-partie : | 17 | 13 | Set : | 25 | 12 | Points : | 357 | 298 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.