AS Longjumeau (1) | Paris IX (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
45 | PONCHON Louis | 2 | 1 | SELLEM Avi | 95 | 7 | 6 | 2 | ||
60 | TAVERNIER Jean-Christophe | 2 | 1 | SARKAMARI Ali Reza | 65 | 6 | -1 | 6 | 6 | |
60 | AKO Philippe | 2 | 1 | BARBAUD Jérôme | 50 | 8 | 12 | -9 | 7 | |
60 | TAVERNIER Jean-Christophe | 2 | 1 | SELLEM Avi | 95 | 3 | 8 | 8 | ||
Ponchon - Tavernier | 2 | 1 | Sarkamari - Barbaud | -8 | 6 | 8 | 6 | |||
45 | PONCHON Louis | 2 | 1 | BARBAUD Jérôme | 50 | 4 | 3 | -7 | 5 | |
60 | AKO Philippe | 2 | 1 | SARKAMARI Ali Reza | 65 | -9 | 4 | -11 | 7 | 5 |
60 | TAVERNIER Jean-Christophe | 1 | 2 | BARBAUD Jérôme | 50 | -5 | -3 | -8 | ||
60 | AKO Philippe | 2 | 1 | SELLEM Avi | 95 | 2 | 5 | 2 | ||
45 | PONCHON Louis | 2 | 1 | SARKAMARI Ali Reza | 65 | 6 | 4 | 5 | ||
Point-partie : | 19 | 11 | Set : | 27 | 9 | Points : | 361 | 252 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.