| CPS X (2) | ESC XV (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | BELLANGER David | 1 | 2 | DE CHAMPRIS Louis | 60 | -11 | -2 | -6 | ||
| 80 | LEFEBVRE Jérôme | 1 | 2 | BERNARD Olivier | 60 | -9 | -3 | -3 | ||
| 75 | SLIMANE Tristan | 2 | 1 | SAMAHA Walid | 75 | 16 | -8 | 9 | -9 | 9 |
| 80 | LEFEBVRE Jérôme | 1 | 2 | DE CHAMPRIS Louis | 60 | -5 | -4 | -5 | ||
| Bellanger - Slimane | 1 | 2 | Bernard - Samaha | -9 | 9 | -7 | -8 | |||
| 70 | BELLANGER David | 1 | 2 | SAMAHA Walid | 75 | -4 | -7 | -5 | ||
| 75 | SLIMANE Tristan | 1 | 2 | BERNARD Olivier | 60 | -6 | -8 | -9 | ||
| 80 | LEFEBVRE Jérôme | 1 | 2 | SAMAHA Walid | 75 | -6 | -5 | -6 | ||
| 75 | SLIMANE Tristan | 1 | 2 | DE CHAMPRIS Louis | 60 | -2 | -8 | -11 | ||
| 70 | BELLANGER David | 1 | 2 | BERNARD Olivier | 60 | 6 | -2 | -6 | -7 | |
| Point-partie : | 11 | 19 | Set : | 5 | 29 | Points : | 243 | 372 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.