| ESC XV (3) | US CORG (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | ISKANDAR Rami | 1 | 2 | BARBARIA Stéphane | 70 | -8 | -9 | 6 | -5 | |
| 75 | BONNEFOY-CLAUDET Bertrand | 2 | 1 | POPOV Éric | 70 | 11 | 7 | 4 | ||
| 80 | BLANCHE Dominique | 2 | 1 | LACHAMBRE Julien | 80 | 1 | 11 | 7 | ||
| 75 | BONNEFOY-CLAUDET Bertrand | 2 | 1 | BARBARIA Stéphane | 70 | -9 | 11 | 2 | -2 | 11 |
| Bonnefoy-Claudet - Blanche | 1 | 2 | Barbaria - Popov | -7 | -9 | -7 | ||||
| 70 | ISKANDAR Rami | 1 | 2 | LACHAMBRE Julien | 80 | 7 | -8 | -6 | -10 | |
| 80 | BLANCHE Dominique | 1 | 2 | POPOV Éric | 70 | -7 | -12 | -8 | ||
| 75 | BONNEFOY-CLAUDET Bertrand | 2 | 1 | LACHAMBRE Julien | 80 | 7 | 10 | 4 | ||
| 80 | BLANCHE Dominique | 2 | 1 | BARBARIA Stéphane | 70 | 4 | 10 | 6 | ||
| 70 | ISKANDAR Rami | 1 | 2 | POPOV Éric | 70 | -8 | -9 | 8 | -6 | |
| Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 18 | 17 | Points : | 338 | 318 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.