| Paris IX (1) | AS Longjumeau (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | SARKAMARI Ali Reza | 1 | 2 | SCHADECK Cyril | 70 | 3 | -7 | 9 | -6 | -8 |
| 65 | BOILEAU Nicolas | 2 | 1 | ÉVEN Alain | 70 | -7 | 9 | 11 | 5 | |
| 85 | REBONDY Aurélien | 1 | 2 | PARMAR Chirag | 65 | -11 | -7 | -9 | ||
| 65 | BOILEAU Nicolas | 1 | 2 | SCHADECK Cyril | 70 | -5 | 6 | -7 | -3 | |
| Sarkamari - Rebondy | 1 | 2 | Schadeck - Parmar | -7 | -5 | -8 | ||||
| 65 | SARKAMARI Ali Reza | 1 | 2 | PARMAR Chirag | 65 | -5 | -10 | 10 | -5 | |
| 85 | REBONDY Aurélien | 1 | 2 | ÉVEN Alain | 70 | -9 | -2 | -5 | ||
| 65 | BOILEAU Nicolas | 1 | 2 | PARMAR Chirag | 65 | -3 | -7 | -8 | ||
| 85 | REBONDY Aurélien | 1 | 2 | SCHADECK Cyril | 70 | -8 | -5 | -8 | ||
| 65 | SARKAMARI Ali Reza | 2 | 1 | ÉVEN Alain | 70 | 4 | 4 | 9 | ||
| Point-partie : | 12 | 18 | Set : | 10 | 25 | Points : | 278 | 348 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.