US CORG (4) | ESC XV (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
55 | NIETO Michel | 1 | 2 | DE CHAMPRIS Louis | 60 | -6 | -5 | 6 | -12 | |
55 | MORERA Laurent | 2 | 1 | LESTIEN Denis | 65 | 6 | 6 | 9 | ||
60 | NORMAND Guillaume | 2 | 1 | SAMAHA Walid | 75 | 5 | 3 | 5 | ||
55 | MORERA Laurent | 1 | 2 | DE CHAMPRIS Louis | 60 | -11 | -12 | 7 | 5 | -6 |
Nieto - Normand | 2 | 1 | De Champris - Samaha | 9 | 7 | 8 | ||||
55 | NIETO Michel | 2 | 1 | SAMAHA Walid | 75 | 7 | -7 | -8 | 5 | 6 |
60 | NORMAND Guillaume | 2 | 1 | LESTIEN Denis | 65 | 9 | 8 | 10 | ||
55 | MORERA Laurent | 2 | 1 | SAMAHA Walid | 75 | 5 | -9 | 9 | 10 | |
60 | NORMAND Guillaume | 2 | 1 | DE CHAMPRIS Louis | 60 | 6 | 6 | -7 | 6 | |
55 | NIETO Michel | 2 | 1 | LESTIEN Denis | 65 | -9 | 9 | 10 | 5 | |
Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 27 | 11 | Points : | 392 | 316 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.