AS Longjumeau (1) | ESC XV (3) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
45 | DE BUE Hugues | 2 | 1 | BONNEFOY-CLAUDET Bertrand | 75 | 6 | -7 | 3 | 9 | |
45 | PONCHON Louis | 2 | 1 | DEBAENE Quentin | 85 | 1 | 6 | 3 | ||
60 | TAVERNIER Jean-Christophe | 1 | 2 | BLANCHE Dominique | 80 | 8 | -8 | -8 | 3 | -8 |
45 | PONCHON Louis | 2 | 1 | BONNEFOY-CLAUDET Bertrand | 75 | 8 | 4 | 5 | ||
De Bue - Ponchon | 2 | 1 | Bonnefoy-Claudet - Blanche | 3 | 4 | -7 | 3 | |||
45 | DE BUE Hugues | 2 | 1 | BLANCHE Dominique | 80 | 5 | 2 | 3 | ||
60 | TAVERNIER Jean-Christophe | 2 | 1 | DEBAENE Quentin | 85 | 4 | 9 | 5 | ||
45 | PONCHON Louis | 2 | 1 | BLANCHE Dominique | 80 | 8 | 3 | 1 | ||
60 | TAVERNIER Jean-Christophe | 2 | 1 | BONNEFOY-CLAUDET Bertrand | 75 | 9 | -6 | 8 | -4 | 8 |
45 | DE BUE Hugues | 2 | 1 | DEBAENE Quentin | 85 | 11 | 3 | 8 | ||
Point-partie : | 19 | 11 | Set : | 29 | 7 | Points : | 369 | 230 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.