CPS X (2) | ESC XV (3) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
70 | BELLANGER David | 1 | 2 | ISKANDAR Rami | 65 | -9 | 8 | 8 | -7 | -8 |
80 | LEFEBVRE Jérôme | 1 | 2 | BLANCHE Dominique | 80 | -7 | 7 | 7 | -8 | -4 |
75 | WAELBROECK Alexandre | 1 | 2 | BONNEFOY-CLAUDET Bertrand | 70 | -11 | -3 | -9 | ||
80 | LEFEBVRE Jérôme | 1 | 2 | ISKANDAR Rami | 65 | 12 | -3 | -4 | -2 | |
Bellanger - Waelbroeck | 1 | 2 | Iskandar - Bonnefoy-Claudet | -6 | 6 | -5 | -10 | |||
70 | BELLANGER David | 2 | 1 | BONNEFOY-CLAUDET Bertrand | 70 | 8 | -7 | 6 | 8 | |
75 | WAELBROECK Alexandre | 1 | 2 | BLANCHE Dominique | 80 | -8 | -5 | -9 | ||
80 | LEFEBVRE Jérôme | 1 | 2 | BONNEFOY-CLAUDET Bertrand | 70 | -4 | -7 | -7 | ||
75 | WAELBROECK Alexandre | 1 | 2 | ISKANDAR Rami | 65 | -6 | -5 | 6 | -3 | |
70 | BELLANGER David | 2 | 1 | BLANCHE Dominique | 80 | 5 | 13 | 8 | ||
Point-partie : | 12 | 18 | Set : | 13 | 25 | Points : | 307 | 380 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.