ESC XV (2) | AS Arènes (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
60 | BOUCHÉ Thomas | 2 | 1 | AGOSTINIS Raphaël | 65 | 2 | -9 | 8 | 10 | |
65 | SAMAHA Walid | 2 | 1 | PINET Alain | 95 | 2 | 4 | 4 | ||
65 | LESTIEN Denis | 2 | 1 | TORCHEUX Arnaud | 95 | 8 | 2 | -9 | -8 | 6 |
65 | SAMAHA Walid | 2 | 1 | AGOSTINIS Raphaël | 65 | 10 | 10 | 12 | ||
Bouché - Samaha | 2 | 1 | Agostinis - Torcheux | 7 | 6 | 8 | ||||
60 | BOUCHÉ Thomas | 2 | 1 | TORCHEUX Arnaud | 95 | 8 | -9 | 8 | 6 | |
65 | LESTIEN Denis | 2 | 1 | PINET Alain | 95 | 6 | 8 | 8 | ||
65 | SAMAHA Walid | 2 | 1 | TORCHEUX Arnaud | 95 | 9 | 9 | 9 | ||
65 | LESTIEN Denis | 1 | 2 | AGOSTINIS Raphaël | 65 | -4 | 10 | 10 | -3 | -9 |
60 | BOUCHÉ Thomas | 2 | 1 | PINET Alain | 95 | 1 | 3 | 6 | ||
Point-partie : | 19 | 11 | Set : | 29 | 7 | Points : | 378 | 277 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.