US CORG (1) | CPP (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
45 | KOTIA Samuel | 2 | 1 | HUYGHE Laurent | 60 | 5 | 6 | 6 | ||
65 | BIZEUL Bruno | 1 | 2 | KOZIMOR Mickaël | 55 | -8 | -10 | 9 | -7 | |
60 | FAVREAU Franck | 1 | 2 | GUALA Didier | 50 | -4 | -4 | -7 | ||
65 | BIZEUL Bruno | 1 | 2 | HUYGHE Laurent | 60 | -12 | -8 | -7 | ||
Kotia - Favreau | 2 | 1 | Huyghe - Kozimor | 5 | 7 | -7 | 6 | |||
45 | KOTIA Samuel | 2 | 1 | GUALA Didier | 50 | 2 | 7 | -11 | 8 | |
60 | FAVREAU Franck | 1 | 2 | KOZIMOR Mickaël | 55 | 8 | 8 | -12 | -8 | -11 |
65 | BIZEUL Bruno | 1 | 2 | GUALA Didier | 50 | -3 | -5 | -6 | ||
60 | FAVREAU Franck | 1 | 2 | HUYGHE Laurent | 60 | -10 | 8 | -9 | 4 | -7 |
45 | KOTIA Samuel | 2 | 1 | KOZIMOR Mickaël | 55 | 3 | -7 | -6 | 3 | 4 |
Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 17 | 22 | Points : | 356 | 353 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.