AS Arènes (1) | US CORG (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
65 | AGOSTINIS Raphaël | 1 | 2 | LE PETIT Joris | 60 | -7 | -8 | -9 | ||
95 | PINET Alain | 1 | 2 | BIZEUL Bruno | 65 | -9 | -6 | -6 | ||
95 | TORCHEUX Arnaud | 1 | 2 | FAVREAU Franck | 60 | -3 | -9 | -7 | ||
95 | PINET Alain | 1 | 2 | LE PETIT Joris | 60 | -3 | -3 | -4 | ||
Pinet - Torcheux | 1 | 2 | Le Petit - Favreau | -9 | -10 | -8 | ||||
65 | AGOSTINIS Raphaël | 1 | 2 | FAVREAU Franck | 60 | 10 | 6 | -9 | -1 | -10 |
95 | TORCHEUX Arnaud | 1 | 2 | BIZEUL Bruno | 65 | -6 | -4 | -4 | ||
95 | PINET Alain | 1 | 2 | FAVREAU Franck | 60 | -2 | 4 | -2 | -2 | |
95 | TORCHEUX Arnaud | 1 | 2 | LE PETIT Joris | 60 | -6 | -9 | -6 | ||
65 | AGOSTINIS Raphaël | 2 | 1 | BIZEUL Bruno | 65 | 3 | 3 | 3 | ||
Point-partie : | 11 | 19 | Set : | 6 | 27 | Points : | 229 | 328 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.