| CPP (2) | AS Longjumeau (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | KOZIMOR Mickaël | 2 | 1 | ÉVEN Alain | 70 | 8 | -8 | 2 | 7 | |
| 60 | HUYGHE Laurent | 2 | 1 | GREZE Patrick | 70 | 6 | 10 | -4 | -6 | 4 |
| 50 | GUALA Didier | 2 | 1 | ÉVEN Bernard | 60 | 5 | 6 | 7 | ||
| 60 | HUYGHE Laurent | 2 | 1 | ÉVEN Alain | 70 | 9 | 9 | -6 | 8 | |
| Kozimor - Huyghe | 2 | 1 | Éven - Éven | -5 | 5 | 4 | 8 | |||
| 55 | KOZIMOR Mickaël | 1 | 2 | ÉVEN Bernard | 60 | -9 | -9 | 9 | 9 | -7 |
| 50 | GUALA Didier | 2 | 1 | GREZE Patrick | 70 | 8 | 10 | 9 | ||
| 60 | HUYGHE Laurent | 1 | 2 | ÉVEN Bernard | 60 | 5 | -9 | -9 | -7 | |
| 50 | GUALA Didier | 2 | 1 | ÉVEN Alain | 70 | 6 | 10 | 6 | ||
| 55 | KOZIMOR Mickaël | 2 | 1 | GREZE Patrick | 70 | 8 | 9 | 5 | ||
| Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 27 | 11 | Points : | 379 | 313 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.