ESC XV (3) | ESC XV (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
65 | ISKANDAR Rami | 1 | 2 | DE CHAMPRIS Louis | 55 | -8 | -9 | -8 | ||
70 | BONNEFOY-CLAUDET Bertrand | 1 | 2 | BONIN Benjamin | 60 | -10 | -7 | -8 | ||
80 | BLANCHE Dominique | 2 | 1 | LESTIEN Denis | 65 | 10 | 9 | -9 | -9 | 8 |
70 | BONNEFOY-CLAUDET Bertrand | 1 | 2 | DE CHAMPRIS Louis | 55 | -5 | -4 | -8 | ||
Bonnefoy-Claudet - Blanche | 1 | 2 | De Champris - Lestien | -10 | 5 | -9 | -7 | |||
65 | ISKANDAR Rami | 1 | 2 | LESTIEN Denis | 65 | -6 | 3 | -8 | -10 | |
80 | BLANCHE Dominique | 1 | 2 | BONIN Benjamin | 60 | -8 | 3 | -3 | -1 | |
70 | BONNEFOY-CLAUDET Bertrand | 2 | 1 | LESTIEN Denis | 65 | 4 | 7 | -6 | -3 | 8 |
80 | BLANCHE Dominique | 1 | 2 | DE CHAMPRIS Louis | 55 | -10 | -12 | 9 | -3 | |
65 | ISKANDAR Rami | 1 | 2 | BONIN Benjamin | 60 | 3 | 3 | -8 | -5 | -3 |
Point-partie : | 12 | 18 | Set : | 12 | 28 | Points : | 330 | 387 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.