| CPP (2) | AS Arènes (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | KOZIMOR Mickaël | 2 | 1 | AGOSTINIS Raphaël | 65 | 7 | 3 | 3 | ||
| 60 | HUYGHE Laurent | 2 | 1 | TORCHEUX Arnaud | 95 | 2 | 4 | 8 | ||
| 50 | GUALA Didier | 2 | 1 | MARCEROU Philippe | 60 | 5 | 1 | 8 | ||
| 60 | HUYGHE Laurent | 2 | 1 | AGOSTINIS Raphaël | 65 | 7 | 8 | 7 | ||
| Huyghe - Guala | 2 | 1 | Agostinis - Marcerou | 6 | 10 | 10 | ||||
| 55 | KOZIMOR Mickaël | 1 | 2 | MARCEROU Philippe | 60 | -7 | -6 | -9 | ||
| 50 | GUALA Didier | 2 | 1 | TORCHEUX Arnaud | 95 | -9 | 8 | -9 | 4 | 3 |
| 60 | HUYGHE Laurent | 1 | 2 | MARCEROU Philippe | 60 | -4 | 9 | -9 | -9 | |
| 50 | GUALA Didier | 2 | 1 | AGOSTINIS Raphaël | 65 | 5 | 2 | 6 | ||
| 55 | KOZIMOR Mickaël | 2 | 1 | TORCHEUX Arnaud | 95 | 5 | 5 | 2 | ||
| Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 25 | 8 | Points : | 339 | 226 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.