US CORG (1) | ESC XV (3) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
60 | LE PETIT Joris | 2 | 1 | ISKANDAR Rami | 65 | 3 | -11 | -7 | 4 | 13 |
65 | BIZEUL Bruno | 2 | 1 | BONNEFOY-CLAUDET Bertrand | 70 | 5 | -7 | 9 | 9 | |
60 | FAVREAU Franck | 2 | 1 | BLANCHE Dominique | 80 | 7 | 3 | 7 | ||
65 | BIZEUL Bruno | 1 | 2 | ISKANDAR Rami | 65 | -9 | -9 | -7 | ||
Le Petit - Bizeul | 2 | 1 | Iskandar - Bonnefoy-Claudet | 8 | -7 | 9 | 10 | |||
60 | LE PETIT Joris | 2 | 1 | BLANCHE Dominique | 80 | 9 | 8 | -8 | 4 | |
60 | FAVREAU Franck | 2 | 1 | BONNEFOY-CLAUDET Bertrand | 70 | 7 | 4 | 7 | ||
65 | BIZEUL Bruno | 2 | 1 | BLANCHE Dominique | 80 | 8 | -9 | 10 | 20 | |
60 | FAVREAU Franck | 1 | 2 | ISKANDAR Rami | 65 | -5 | -10 | 7 | -8 | |
60 | LE PETIT Joris | 2 | 1 | BONNEFOY-CLAUDET Bertrand | 70 | 9 | -6 | 7 | 8 | |
Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 25 | 13 | Points : | 395 | 341 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.