AS Longjumeau (2) | AS Arènes (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
70 | SCHADECK Cyril | 2 | 1 | PINET Alain | 95 | 4 | 2 | 7 | ||
50 | BESNARD Jérôme | 2 | 1 | TORCHEUX Arnaud | 95 | 4 | -12 | 9 | 7 | |
60 | ÉVEN Bernard | 2 | 1 | AGOSTINIS Raphaël | 65 | -8 | 6 | 7 | -4 | 4 |
50 | BESNARD Jérôme | 2 | 1 | PINET Alain | 95 | 4 | 3 | 3 | ||
Schadeck - Besnard | 2 | 1 | Torcheux - Agostinis | 8 | 9 | 5 | ||||
70 | SCHADECK Cyril | 1 | 2 | AGOSTINIS Raphaël | 65 | -7 | -9 | -8 | ||
60 | ÉVEN Bernard | 2 | 1 | TORCHEUX Arnaud | 95 | 7 | 9 | 9 | ||
50 | BESNARD Jérôme | 2 | 1 | AGOSTINIS Raphaël | 65 | 6 | 7 | -7 | -9 | 6 |
60 | ÉVEN Bernard | 2 | 1 | PINET Alain | 95 | 2 | 3 | 4 | ||
70 | SCHADECK Cyril | 2 | 1 | TORCHEUX Arnaud | 95 | 4 | 5 | 5 | ||
Point-partie : | 19 | 11 | Set : | 27 | 8 | Points : | 361 | 240 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.