CPS X (2) | ESC XV (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
75 | FUCHS Michel | 1 | 2 | DE CHAMPRIS Louis | 55 | -3 | -4 | -7 | ||
85 | RANDON Vincent | 1 | 2 | BERNARD Olivier | 60 | -6 | -10 | 4 | -7 | |
70 | SLIMANE Tristan | 1 | 2 | LESTIEN Denis | 65 | -7 | -6 | -6 | ||
85 | RANDON Vincent | 1 | 2 | DE CHAMPRIS Louis | 55 | -1 | -3 | -3 | ||
Randon - Slimane | 1 | 2 | De Champris - Lestien | -7 | -6 | 12 | -7 | |||
75 | FUCHS Michel | 2 | 1 | LESTIEN Denis | 65 | 5 | -10 | 8 | -9 | 1 |
70 | SLIMANE Tristan | 2 | 1 | BERNARD Olivier | 60 | 7 | -8 | -7 | 9 | 4 |
85 | RANDON Vincent | 2 | 1 | LESTIEN Denis | 65 | 6 | -5 | 7 | -7 | 8 |
70 | SLIMANE Tristan | 1 | 2 | DE CHAMPRIS Louis | 55 | -13 | -9 | -6 | ||
75 | FUCHS Michel | 1 | 2 | BERNARD Olivier | 60 | -9 | -5 | -6 | ||
Point-partie : | 13 | 17 | Set : | 11 | 27 | Points : | 301 | 374 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.